| Jaroj: | 1801 1802 1803 – 1804 – 1805 1806 1807 |
| Jardekoj: | Jaroj 1770 Jaroj 1780 Jaroj 1790 – Jaroj 1800 – Jaroj 1810 Jaroj 1820 Jaroj 1830 |
| Jarcentoj: | 18a jarcento – 19a Jarcento – 20a Jarcento |
| Jara tabulo 19a jarcento |
| Kategorioj |
| Naskiĝoj kaj Fallecimientos |
| 1804 En aliaj kalendaroj | |
| Gregoria kalendaro | 1804 MDCCCIV |
| Ab urbo condita | 2557 |
| Armena kalendaro | 1253 |
| Ĉina kalendaro | 4500–4501 |
| Hebrea kalendaro | 5564–5565 |
| Kalendaroj hindúes Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1859–1860 1726–1727 4905–4906 |
| Persa kalendaro | 1182–1183 |
| Islama kalendaro | 1219–1220 |
| Kalendaro rúnico | 2054 |
Enhavo |