| Barcelonès | |
|---|---|
| Regiono de Hispanio | |
| Ĉefurbo | Barcelono |
| Ento | Regiono |
| • Lando | |
| • Aŭtonomeco | Katalunio |
| • Provinco | Barcelono |
| Subdividoj | 5 Komunumoj |
| Surfaco | Posteno 41.º |
| • Tuta | 145.2 km²(0,45%) |
| Loĝantaro | Posteno 1.º |
| • Tuta | 2,241,578 loĝ.(30,36%) |
| • Denseco | 15.437 loĝ/km² |
| Gentilicio | Barcelonés |
| Mi sieĝas oficialan retejon | |
La Barcelonés (en la kataluna kaj oficiale, Barcelonès) estas kataluna regiono kiu estas en la provinco de Barcelono (Hispanio) kies nomo derivas de Barcelono, lia loko kun pli loĝantoj kaj etendo. Estas la plej popolita regiono de Katalunio, kies lia denseco de loĝantoj estas tre levita.
Ĝi havas 2.235.578 Loĝantoj (INE, 2008) kaj surfaco de 145,2 km².
Ĝi limigas norde kun la regiono de Vallés Okcidenta, al la nordoriento kun la regionoj de Vallés Orienta kaj Maresme, oriente kaj sudoriento kun la Mediteranea maro kaj okcidente kun la regiono de la Malalta Llobregat.
ĝi formas de 5 komunumoj: Barcelono, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sankta Coloma de Gramanet kaj Sankta Adrián de Besós.
| | (km²) | | (loĝ./km²) | de registaro |
|---|---|---|---|---|
| Barcelono | 101,40 | 1.615.908 | 15.935 | PSC+ICV-EUiA |
| Hospitalet de Llobregat | 12,50 | 253.782 | 20.302 | PSC+ICV-EUiA |
| Badalona | 20,95 | 221.329 | 10.564 | PSC+CiU+ERC |
| Sankta Coloma de Gramanet | 6,57 | 117.336 | 17.859 | PSC |
| Sankta Adrián de Besós | 3,78 | 33.223 | 8.789 | PSC+ICV-EUiA |
| 145,2 | 2.241.578 | 15.437 |
Koordinatoj: