Exónimo (de la greko exo, ekstere, kaj ónoma, nomo) estas la nomo de loko (loknomo) prenita de malsama lingvo al la lingvo autóctona de koncerna loko. Ĝi ankaŭ aplikas al etnónimo, aŭ nomo de homa grupo, prenita de malsama lingvo al la de koncerna homa grupo.
Klasikaj ekzemploj eblas Burdeos por Bordeaux, Londono por London aŭ Turín por Torino. Por la malo, endónimo estas la nomo oficiale rekonita de loko ene de lia propra jurisdikcio. La exónimos estas tradicia kaj kutima fenomeno en ĉiuj kleraj lingvoj kiujn ĝi sekvas plene valida.
La plej granda parto de la landoj havas aŭtoritatojn (jam estas naciaj aŭ lokaj) mastrinoj de fiksi la oficialan nomon de la geografiaj nomoj ene de la propra lando, sen kiu tradicie provis ke la resto de lingvoj lin adoptas laŭvorte aŭ rezignu liajn proprajn grafikajn adaptojn aŭ fonetikoj.
Tamen, ili ĵus ŝprucis iujn politikajn petskribojn tiel lokaj kiel internaciaj kiu rekomendas ke la loknomoj uzas en lia originala lingvo kaj kiu ne kredas novaj exónimos. Al tia koncernas, estas la UN kiu estas propiciado serio de konferencoj por la normalización de la geografiaj nomoj (United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names), kiu formulas rekomendojn por havigi nomenclatura geografia sola en ĉiuj. En lia laboro, koncerna komisiono vidis devigita al stampi la terminon exónimo, ne rekonita por la Reala Hispana Akademio, akceptante ke ekzistas exónimos tradiciaj, firmemente ekradikitaj, en la naciaj lingvoj. Kvankam ili akceptas ilin, ili rekomendas ke por la novaj geografiaj nomoj kiu venis kreante kaj kiuj kredas en la estonteco, speciale escepte de la transvase de teritorioj al radiko de la Dua Mondmilito (aŭ aliaj futuraj) kaj de la malakcepto al la koloniisma tradicio en la kazo de la landoj kiuj akiris por la unua fojo lia sendependeco, en ĉi tiu kazo ne devas krei novaj exónimos kaj oni devas uzi la oficialan loknomon.
En contraposición, liaj kritikistoj pretekstas ke ĉi tiu tipo de deklaroj estas nura deklaro de intencoj sen oportunaj konsekvencoj, ĉar la adapto de nomoj estas perfekte normala fenomeno en preskaŭ ĉiuj lingvoj kiuj ne povas elstreki por dekreto. Iuj lexicógrafos, inkludante la akademioj de la hispana lingvo, ili kutimas kontraŭstari al ĉi tiu nova tendenco de ignori la adaptojn (kiu kutimas esti adoptita en profesiaj rondoj, kiel bibliotekistoj aŭ documentalistas, aŭ politikistoj) kaj daŭre konsideras deviga la uzo de la exónimos, tiel tradiciaj kiel de nova fakturo, almenaŭ en la ne oficialaj medioj. La lexicógrafo Martínez de Sousa pravigas ĉi tiun kriterion de la sekva formo:
Lando
| Germano | Hispano |
|---|---|
| Deutschland | Germanio |
Urboj
| Germano | Hispano |
|---|---|
| Aachen | Aquisgrán |
| Augsburg | Augsburgo |
| Berlin | Berlino |
| Braunschweig | Brunswick |
| Bremen | Brema (arc.) |
| Coburg | Coburgo |
| Dillingen | Dilinga (arc.) |
| Dresden | Dresde |
| Duisburg | Duisburgo |
| Erfurt | Érfurt |
| Freiburg in Breisgau | Friburgo de Brisgovia |
| Frankfurt an der Oder | Fráncfort de la Óder |
| Frankfurt am Main | Fráncfort de la Meno |
| Freising | Frisinga |
| Göttingen | Gotinga |
| Günzburg | Gunzburgo |
| Hamburg | Hamburgo |
| Hameln | Hamelín |
| Hannover | Hanóver |
| Kleve | Cléveris |
| Koblenz | Coblenza |
| Köln | Kolonio |
| Konstanz | Constanza |
| Lauenburg | Lauemburgo |
| Ludwigsburg | Luisburgo (desus.) |
| Lüneburg | Luneburgo |
| Magdeburg | Magdeburgo |
| Mainz | Maguncia |
| Marburg | Marburgo |
| München | Múnich / Monako de Baviera (desus.) |
| Münster | Muñiste (desus.) |
| Nürnberg | Núremberg / Nuremberga (desus.) |
| Oldenburg | Oldemburgo |
| Regensburg | Ratisbona |
| Saarbrücken | Sarrebruck |
| Schmalkalden | Esmalcalda |
| Speyer | Espira |
| Trier | Tréveris |
| Tübingen | Tubinga |
| Würzburg | Wurzburgo |
Regionoj kaj areoj
| Germano | Hispano |
|---|---|
| Allgäu | Algovia |
| Bayern | Baviera |
| Brandenburg | Brandeburgo |
| Franken | Franconia |
| Hessen | Hesse |
| Lausitz | Lusacia |
| Mecklenburg | Mecklemburgo |
| Pommern | Pomerania |
| Rheinland-Pfalz | Renania-Palatinado |
| Saar | Sarre |
| Sachsen | Sajonia |
| Schlesien | Silesia |
| Schwaben | Suabia |
| Schwarzwald | Nigra praarbaro |
| Thüringen | Turingia |
| Westfalen | Westfalia |
| Württenberg | Wúrtemberg |
Urboj
| Kataluno | Hispano |
|---|---|
| Andoro la Vella | Andoro la Malnova (desus.) |
| Vi brogas-Engordany | Vi brogas-Engordany (desus.) |
| La Massana | La Masana (desus.) |
| Sant Julià de Lòria | Sankta Juliano de Loria (desus.) |
Urboj
| Arabo | Franco | Hispano |
|---|---|---|
| Annaba | Annaba, Bône (arc.) | Annaba, Bona (arc.) |
| Bâtnah | Batna | |
| Bejaia | Bejaia, Bougie (arc.) | Bugía |
| Wahrān | Oran | Orán |
| Al la-Ŷazā'iri | Alger | Argel |
| Mers-la-Kbir | Mers la-Kébir | Mazalquivir |
| Muaskar | Ĝi maĉis | |
| Qustantînah | Constantine | Constantina |
| Tindouf | Tinduf | |
| Tlimsin | Tlemcen | Tremecén |
Lando
| Germano | Hispano |
|---|---|
| Österreich | Aŭstrio |
Urboj
| Germano | Hispano |
|---|---|
| Wien | Vieno |
| Salzburg | Salzburgo |
Ŝtatoj
| Germano | Hispano |
|---|---|
| Oberösterreich | Alta Aŭstrio |
| Niederösterreich | Malalta Aŭstrio |
| Kärnten | Carintia |
| Steiermark | Estiria |
| Salzburger Land | Salzburgo (stato) |
Urboj
| Flandra | Franco | Hispano |
|---|---|---|
| Antwerpen | Anvers | Amberes |
| Brugge | Bruges | Sorĉistinoj |
| Brussel | Bruxelles | Bruselo |
| Kortrijk | Courtrai | Cortrique (arc.) |
| Ghent | Gand | Gante |
| Leuven | Louvaine | Lovaina |
| Luik | Liège | Lieja |
| Mechelen | Malines | Malinas |
| Oostende | Ostende | Ostende |
| Sint-Niklaas | Saint-Nicolas | Sankta Nikolao de Flandrio (arc.) |
Regionoj
| Flandra | Franco | Hispano |
|---|---|---|
| Brabant | Brabante | Brabante |
| Hainaut | Henao | |
| Limburg | Limbourg | Limburgo |
| Luxemburg | Luxembourg | Luksemburgio |
| Vlaanderen | Flandre | Flandrio |
| Wallonie | Valonia |
Urboj
| Portugalo | Hispano |
|---|---|
| Chui | Chuy |
| Manaus | Estru vin |
| Sãaŭ Paulo | Sao Paulo, Sankta Paŭlo (en landoj de la Suda Konuso) |
| Uruguaiana | Uruguayana |
Urboj
| Anglo | Hispano |
|---|---|
| St. John's | Sankta Johano de Terranova |
Provincoj kaj teritorioj
| Anglo | Hispano |
|---|---|
| British Columbia | Columbia Brita |
| Newfoundland | Terranova |
| Northwest Territories | Teritorioj de la Nordokcidento |
| Nova Scotia | Nova Skotlando |
| Prince Edward Island | Insulo de la Princo Eduardo |
Lando
| Ĉino | Hispano |
|---|---|
| Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó | Populara respubliko Ĉinio |
Urboj
| Ĉino | Hispano |
|---|---|
| Beijing | Pekino |
| Xiang Gang | Hong Kong |
| Guangzhou | Angulo |
| Shanghai | Shanghái |
| Nanjing | Nankín |
| Macau | Macao |
Urboj
| Latino | Hispano |
|---|---|
| Civitas Vaticana | Urbo de Vatikano |
Urboj
| Kroato | Hispano |
|---|---|
| Dubrovnik | Ragusa (desus.) |
Regionoj
| Kroato | Hispano |
|---|---|
| Dalmacija | Dalmacia |
| Istra | Istria |
| Slavonija | Eslavonia |
| Srijem | Sirmia |
Urboj
| Dano | Hispano |
|---|---|
| København | Kopenhago |
Insuloj kaj geografiaj akcidentoj
| Dano | Hispano |
|---|---|
| Færøerne | Ferooj |
| Grønland | Gronlando |
| Fyn | Fionia |
| Jylland | Jutlandia |
| Sjælland | Selandia |
Urboj
| Arabo | Egipta arabo | Hispano |
|---|---|---|
| Al la-Iskandariya | Iskindireyya | Alejandría |
| Al la-Qāhirah | Masr | La Cairo |
Urboj
| Anglo | Hispano |
|---|---|
| Buŝo Raton | Buŝo Muso |
| Calabassas | Kukurboj (desus.) |
| Key West | Cayo Osto |
| La Angeles | La Anĝeloj |
| New Orleans | Nova Orleans |
| Nov-Jorko | Nov-Jorko |
| Philadelphia | Filadelfia |
| Sankta Jose | Sankta Jozefo |
| Sausalito | Sauzalito (desus.) |
| Saint Augustine | Sankta Agustín |
Ŝtatoj, teritorioj kaj geografiaj akcidentoj
| Anglo | Hispano |
|---|---|
| American Samoo | Amerika Samoo |
| American Virgin Islands | Virgaj insuloj Usonanoj |
| Kastru Kennedy | Kabo Cañaveral |
| District of Columbia | Distrikto de Columbia |
| Farallon Islands | Insuloj Farallón |
| Florido | Florido (desus.) |
| Great Canyon | Granda Kanono de la Ruĝa |
| Hawaii | Hawái |
| Key Biscayne | Cayo Biskaja |
| Louisiana | Luisiana |
| Mississippi | Misisipi |
| Missouri | Misuri |
| New Hampshire | Nova Hampshire |
| New Ĵerzo | Nova Ĵerzo |
| New Mexico | Nova Meksiko |
| North Carolina | Carolina de la Nordo |
| North Dakota | Dakota de la Nordo |
| Northern Mariana Islands | Insuloj Marianas de la Nordo |
| Oregon | Oregón |
| South Dakota | Dakota de la Sudo |
| Teksaso | Tegoloj |
| Rocky Mountains | Rokaj montoj |
| West Virginia | Virginia Okcidenta |
Urboj
| Estonio | Hispano |
|---|---|
| Tallinn | Talino |
Urboj
| Franco | Hispano |
|---|---|
| Angoulême | Angulema |
| Avignon | Aviñón |
| Bagnères de Bigorre | Banujoj de Bigorre (desus.) |
| Bagnères de Luchon | Banujoj de Luchón (desus.) |
| Bayonne | Bayona |
| Biarritz | Biarriz |
| Bordeaux | Burdeos |
| Cambrai | Cambray |
| Carcassonne | Carcasona |
| La Chartreuse | La Cartuja (desus.) |
| Chambéry | Chamberí (desus.) |
| Cherbourg | Cherburgo |
| Clairvaux | Claraval (desus.) |
| Lin Havre | La Havre |
| Hendaye | Hendaya |
| Lille | Siringo (arc.) |
| Lourdes | Lurdes (desus.) |
| Lyon | Lión (arc.) / Lyón / Leono de Francio (arc.) |
| Marseille | Marsella |
| Narbonne | Narbona |
| Nice | Niza |
| Orléans | Orleans |
| Paris | Vi naskas |
| Perpignan | Perpiñán |
| La Rochelle | La Rochela |
| Rouen | Ruán |
| Saint-Jean-de-Lumo | Sankta Johano de Lumo |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | Sankta Johano-Piedo de Haveno |
| Saint-Quentin | Sankta Quintín |
| Sedan | Sedán (arc.) |
| Strasbourg | Estrasburgo |
| Toulon | Tolón |
| Toulouse | Tolosa / Tolosa de Francio (arc.) / Tolosa de Languedoc (arc.) |
| Valence | Valencio (arc.) / Valencio de Francio (arc.) |
| Valenciennes | Valenciaj (arc.) |
| Verdun | Verdún |
| Versailles | Versalles |
Fakoj
| Franco | Hispano |
|---|---|
| Alpoj-Maritimes | Maraj Alpoj |
| Alpoj-de-Haute-Provence | Alpoj de Alta Provenza |
| Ardèche | Ardecha |
| Ardennes | Ardenas |
| Bouches-du-Rhône | Buŝoj de la Ródano |
| Charente-Maritime | Charente Mara |
| Corse-du-Sud | Córcega de la Sudo |
| Dordogne | Dordoña |
| Eure-et-Loir | Eure kaj Loir |
| Finistère | Finisterre |
| Gironde | Gironda |
| Guadeloupe | Guadalupe |
| Guyane | Guayana Franca |
| Haute-Corse | Alta Córcega |
| Haute-Garonne | Alta Garona |
| Haute-Loire | Alta Loira |
| Haute-Savoie | Alta Saboya |
| Haute-Saône | Alta Saona |
| Haute-Vienne | Alta Vienne |
| Hautes-Alpoj | Altaj Alpoj |
| Hautes-Pyrénées | Altaj Pireneoj |
| Haut-Rhin | Alta Rin |
| Hauts-de-Seine | Altaj de la Sena |
| Ille-et-Vilaine | Ille kaj Vilaine |
| Indre-et-Loire | Indre kaj Loira |
| Landes | Landas |
| Loir-et-Cher | Loir kaj Cher |
| Loire (département) | Loira (fako) |
| Loire-Atlantique | Loira Atlantika |
| Lot-et-Garonne | Lot kaj Garona |
| Maine-et-Loire | Maine kaj Loira |
| Makulu | Makulo |
| Haute-Marne | Alta Marne |
| Martinique | Martinica |
| Meurthe-et-Moselle | Meurthe kaj Mosela |
| Meuse | Mosa |
| Moselle | Mosela |
| Nord | Nordo |
| Pas-de-Calais | Paŝo de Calais |
| Pyrénées-Atlantiques | Atlantikaj Pireneoj |
| Pyrénées-Orientaj | Orientaj Pireneoj |
| La Réunion | Kunveno |
| Bas-Rhin | Sub Rin |
| Rhône | Ródano |
| Savoie | Saboya |
| Saône-et-Loire | Saona kaj Loira |
| Seine-Maritime | Sena Mara |
| Seine-Saint-Denis | Sena-Sankta Denis |
| Seine-et-Marne | Sena kaj Marne |
| Tarn-et-Garonne | Tarn kaj Garona |
| Territoire de Belfort | Teritorio de Belfort |
| Val-d'Oise | Valo de la Oise |
| Val-de-Marne | Valo de la Marne |
| Vosges | Vosgos |
Regionoj
| Franco | Hispano |
|---|---|
| Alsace | Alsacia |
| Aquitaine | Aquitania |
| Ardennes | Ardenas |
| Auvergne | Auvernia |
| Bourgogne | Borgoña |
| Bretagne | Bretaña |
| Champagne | Ĉampano |
| Corse | Córcega |
| Côte d'Azur | Blua marbordo |
| Franche-Comté | Sincera Graflando |
| Gascogne | Gascuña |
| Guyenne | Guyena |
| Île-de-France | Insulo de Francio |
| Languedoc | Lenguadoc (desus.) |
| Roussillon | Rosellón |
| Limousin | Lemosín |
| Lorraine | Lorena |
| Normandie | Normandía |
| Picardie | Picardía |
| Provence | Provenza |
| Pyrenées | Pireneoj |
| Rhône | Ródano |
Teritorioj de transmaro
| Franco | Hispano |
|---|---|
| Guadeloupe | Guadalupe |
| Guyane | Guayana Franca |
| Île Clipperton | Insulo Clipperton |
| Martinique | Martinica |
| Nouvelle-Calédonie | Nova Caledonia |
| Polynésie française | Polinesia Franca |
| La Réunion | Kunveno |
| Saint-Barthélemy | Sankta Bartolomé |
| Saint-Martin | Sankta Marteno |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Sankta Petro kaj Miguelón |
| Terres aŭstralaj et antarctiques françaises | Antarktaj kaj Aŭstralaj teroj Francinoj |
| Wallis-et-Futuna | Wallis kaj Futuna |
Urboj
| Greko | Hispano |
|---|---|
| Αλεξανδρούπολη (Alexandroúpoli) | Alejandrópolis |
| Αθήνα (Athína) | Ateno |
| Δελφοί (Delfoi) | Delfos |
| Ιωάννινα (Ioánina), Γιάννενα (Yánena) aŭ Γιάννινα (Yánina) | Janina (desus.) |
| Ηράκλειο (Iráklio) | Heraclión |
| Μύστρας (Mistrás) | Mistras |
| Πάτρα (Patra) | Patras |
| Πειραιάς (Pireás) | La Pireo |
| Θεσσαλονίκη (Thessaloníki) aŭ Σαλονίκη (Saloníki) | Tesalónica aŭ Salónica |
| Χανιά (Chaniá) | La Canea |
Insularoj kaj insuloj
| Greko | Hispano |
|---|---|
| Κρήτη (Kriti) | Kreto |
| Δωδεκάνησα (Dodekánisa) | Dodecaneso |
| Κέρκυρα (Kérkyra) | Corfú / Corcira (desus.) |
| ΡAŭδος (Ródos) | Rodas |
| Σαρωνικά νησιά, (Saroniká nisiá) | Insuloj Sarónicas |
| Ιόνια νησιά (Iónioi nisiá) | Insuloj Jónicas |
Geografiaj akcidentoj
| Greko | Hispano |
|---|---|
| Πελοπόννησος (Pelopónnēsos) | Peloponeso |
Urboj
| Maratí | Hispano |
|---|---|
| Mumbai aŭ मुंबई | Bombay |
Urboj
| Italo | Hispano |
|---|---|
| Alghero | Alguer |
| Assisi | Vi prenas |
| Barcellona | Barcelono (desus.) |
| Bologna | Bolonia |
| Brindisi | Brindis (desus.) |
| Cassino | Kazino |
| Cerignola | Ceriñola |
| Firenze | Florencia |
| Genova | Génova |
| Livorno | Liorna (desus.) |
| Mantova | Mantua |
| Messina | Mesina |
| Milano | Milán |
| Modena | Módena |
| Napoli | Nápoles |
| Padova | Padua |
| Pavia | Pavía |
| Perugia | Perusa (desus.) |
| Piacenza | Plasencia (arc.) |
| Pompei | Pompeya |
| Ravenna | Rávena |
| Taranto | Tarento |
| Torino | Turín |
| Venezia | Venecia |
| Ventimiglia | Ventimilla (desus.) |
Regionoj
| Italo | Hispano |
|---|---|
| Abruzzo | Abruzos |
| Adige | Adigio |
| Emilia-Romagna | Emilia-Romaña |
| Friuli | Friules |
| Lazio | Malkrispa |
| Lombardia | Lombardía |
| Piemonte | Piamonte |
| Puglia | Apulia / La Pulla (arc.) |
| Sardegna | Cerdeña |
| Umbria | Ombra |
| Valo d'Aosta | Valo de Aosta |
| Venezia Giulia | Venecia Julia |
Geografiaj akcidentoj
| Italo | Hispano |
|---|---|
| Appennini | Apeninos |
| Stretto donis Messina | Mallarĝa de Mesina |
| Dolomiti | Dolomitas |
| Tevere | Tíber |
Regionoj
| Letón | Hispano |
|---|---|
| Kurzeme | Curlandia |
| Zemgale | Semigalia |
Urboj
| Lituano | Hispano |
|---|---|
| Vilnius | Vilna |
Regionoj
| Lituano | Samogitiano | Hispano |
|---|---|---|
| Sūduva | Sudovia | |
| ŽEmaitių | ŽEmaitėjė | Samogitia aŭ Samogicia |
Geografiaj akcidentoj
| Lituano | Hispano |
|---|---|
| Kuršių Marios | Maro Cúrico |
Urboj
| Arabo | Bereber | Franco | Hispano |
|---|---|---|---|
| Al la-'Araish | Larache | Larache | |
| Al la-Hoceima | Alhucemas | ||
| Al la-Qaṣr al la-Kabīr | Ksar-la-Kébir | Alcazarquivir | |
| Al la-Qaṣr as-Sghīr | Ksar-estas-Séghir | Alcazarseguir | |
| Alṣīla | Asilah | Arcila | |
| Bades | Vélez de la Gomera | ||
| Chefchaouen, Chaouen | Cefcawen | Chefchaouen, Chaouen | Xauen, Chauen |
| Doni-la-Beida | Casablanca | Casablanca | |
| Essaouira | Amogdul | Essaouira | Mogador (arc.), Esauira |
| Fās | Fès | Fez | |
| Fnideq | Castillejos | ||
| Marrākuš | Tamurt n Akku | Marrakech | Maroko (arc.), Marraquech (desus.) |
| Maknās | Meknassa | Meknès | Mequinez |
| Sīdī Ifnī | Ifní, Sankta Kruco de la Malgranda Maro (arc.) | ||
| Tanja | Tanja | Tanger | Tánger |
| Tarfaya | Vilaĝo Bens (Arc.), Tarfaya | ||
| ViṭWān | Tittāwen | Tétouan | Tetuán |
| Turoj Kal'al | Kvar Turoj de Alcalá |
Regionoj kaj geografiaj akcidentoj
| Arabo | Bereber | Franco | Hispano |
|---|---|---|---|
| Cap Juby | Kabo Juby | ||
| Cap Sbartel | Kabo Espartel | ||
| Sebja de Bou-Areg | Malgranda maro | ||
| Roko de la Azeno | |||
| Kabo de la Akvo | |||
| Cap donas Trois Fourches | Kabo Tri Forcas | ||
| Atalayón | |||
| La Bocana | |||
| Pinto Negrí | |||
| Mino Rosita |
Geografiaj akcidentoj
| Norvego (bokmål) | Hispano |
|---|---|
| Nordkapplatået | Norda kabo |
Urboj
| Nederlandano | Hispano |
|---|---|
| Amsterdamo | Ámsterdam |
| Donu Haag, 's-Gravenhage | Hago |
| Groningen | Groninga (arc.) |
| Leiden | Leida (arc.) |
| Maastricht | Maestricht (desus.) / Mastrique (arc.) |
| Middelburg | Midelburgo |
| Nijmegen | Nimega |
| Rotterdam | Roterdamo |
| 's-Hertogenbosch, Donu Bosch | Bolduque (arc.) |
| Tilburg | Tilburgo |
| Vlissingen | Flesinga (arc.) |
Regionoj
| Nederlandano | Hispano |
|---|---|
| Drenthe | Drente |
| Flevoland | Flevolanda |
| Friesland, Fryslân | Frisino |
| Gelderland | Güeldres |
| Holland | Nederlando |
| Zeeland | Zelanda |
Urboj
| Polo | Hispano |
|---|---|
| Gdańsk | Danzig |
| Kraków | Cracovia |
| Mazury | Masuria |
| Poznań | Posnania (desus.) |
| Warszawa | Varsovio |
| Wrocław | Breslavia |
Regionoj
| Polo | Hispano |
|---|---|
| Kaszuby | Casubia |
| Mazowsze | Mazovia |
| Pomorze | Pomerania |
| Karpaty | La Cárpatos |
| Tatry | La Tatra |
| Śląsk | Silesia |
Geografiaj akcidentoj
| Polo | Hispano |
|---|---|
| Wisłal | Vístula |
Urboj
| Portugalo | Hispano |
|---|---|
| Alcaçar do Eliru | Fortikaĵo de la Salo (arc.) |
| Alcaçovas | Alcázovas (desus.) |
| Alcobaça | Alcobaza (desus.) |
| Batalha | Batalo (desus.) |
| Bragança | Braganza |
| Miranda do Douro | Miranda de Duero |
| Mi portas | Oporto |
| Sintra | Cintra (arc.) |
| Valença do Minho | Valencio de Miño |
| Viana do Castelo | Viana de la Kastelo (desus.) |
| Vila Reala de Sanktulo António | Reala vilaĝo de Sankta Antonio |
| Viseu | Vicedo (desus.) |
Regionoj
| Portugalo | Hispano |
|---|---|
| Açores | Ĝentila akcipitroj |
| Algarve | Algarbe (arc.) |
| Douro | Duero |
| Madeira | Ligno (arc.) |
| Minho | Miño |
| Trás-vin-Montoj | Post la Montoj (arc.) |
Geografiaj akcidentoj
| Portugalo | Hispano |
|---|---|
| Serra donas Estrela | Montaro de la Stelo |
| Taksuso | Tajo |
Urboj
| Anglo | Hispano |
|---|---|
| Canterbury | Cantórbery (arc.) |
| Edinburgh | Edimburgo |
| London | Londono |
Regionoj, insuloj kaj geografiaj akcidentoj
| Anglo | Hispano |
|---|---|
| Channel Islands | Insuloj de la Kanalo, Insuloj Anglonormandas |
| Cornwall | Cornualles |
| England | Anglio/Angalaterra (arc.) |
| English Channel | Kanalo de la Makulo |
| Falkland Islands | Insuloj Malvinas |
| Grampian Mountains | Montoj Grampianos |
| Great Britian | Britio |
| Hebrides Islands | Insuloj Hébridas |
| Northern Ireland | Irlando de la Nordo |
| Orkney Islands | Insuloj Orcadas |
| Pennines | Peninos |
| Scotland | Skotlando |
| Thames | Támesis |
| Ulster | Ultonia (desus.) |
| Wales | Kimrio / Gaula (arc.) |
Urboj
| Ĉeĥo | Hispano |
|---|---|
| Praha | Prago |
| Plzeň | Pilsen |
Regionoj kaj teritorioj
| Ĉeĥo | Hispano |
|---|---|
| ČEchy | Bohemia |
| Morava | Moravia |
| Slezsko | Silesia |
Geografiaj akcidentoj
| Ĉeĥo | Hispano |
|---|---|
| Vltava | Moldava |
Urboj
| Rumano | Hispano |
|---|---|
| Bucureşvi | Bukareŝto |
| Ili konsistasţal | Constanza |
Historiaj regionoj
| Rumano | Hispano |
|---|---|
| Basarabia | Besarabia |
| Dobrogea | Dobruja |
| ŢAltaro Românească | Valaquia |
Urboj
| Ruso | Hispano |
|---|---|
| Москва́ (Moskvá) | Moskvo / Moscovia (arc.) |
| Санкт-ПетKajрбу́рг (Sankt Peterburg) | Sankta Petersburgo, Sankta Peterburgo (malplimulta) |
| Ростов-на-Дону (Rostov na Donú) | Rostov de la Dono |
| Екатеринбу́рг (Yekaterinburg) | Ekaterimburgo |
| Волгогра́д (Volgográd) | Volgogrado |
| А́страхань (Ástrajan) | Astracán, Astrakán |
| Арха́нгельск (Arjangelsk) | Arcángel (desus.) |
| Калинингра́д (Kalinigrád) | Kaliningrado |
| Якутск (Yakutsk) | Yakutsk |
Regionoj kaj geografiaj akcidentoj
| Ruso | Hispano |
|---|---|
| Кавказ (Kavkás) | Kaŭkazo |
| Сибирь (Sibir) | Siberio |
| Уральские горы (Uralskiye gor) | Montoj Urales |
Urboj
| Arabo | Hispano |
|---|---|
| Ad-Dajla | Dajla, Vilaĝo Cisneros |
| As-Smara | Semara, Esmara |
| Boujdour | Kabo Bojador |
| Al la-'Ayyūn | La Aaiún |
| Lagouira | La Agüera, La Güera |
Regionoj kaj geografiaj akcidentoj
| Arabo | Hispano |
|---|---|
| Oued ad-Dahab | Rivero de Oro |
| Ras Nouadhibhou | Blanka kabo |
| Saqiyat al la-Hamra | Saguia la Hamra |
Urboj
| Serbo | Hispano |
|---|---|
| Београд Aŭ Beograd | Beogrado |
Urboj
| Afrikáans | Anglo | Hispano |
|---|---|---|
| Kaapstad | Kastru Town | Urbo de la Kabo |
| Johannesburg | Johannesburg | Johannesburgo |
Geografiaj akcidentoj
| Afrikáans | Anglo | Hispano |
|---|---|---|
| Kaap die Goeie Hoop | Kastru of Good Hope | Kabo de Bona Espero |
| Tafelberg | Table Mountain | Monto de la Tablo |
Urboj
| Svedo | Hispano |
|---|---|
| Göteborg | Gotemburgo |
| Stockholm | Stokholmo |
Regionoj kaj provincoj
| Svedo | Hispano |
|---|---|
| Skåne | Escania |
| Dalarna | Dalecarlia |
Urboj
| Germano | Franco | Italo | Romanche | Hispano |
|---|---|---|---|---|
| Aarau | Argovie | Argovia | Argovia | Argovia |
| Basel | Bâle | Basilea | Basilea | |
| Bern | Berne | Berno | Berno | Berno |
| Chur | Coire | Coira | Cuira | Coira |
| Freiburg im Üechtland | Fribourg | Friburgo | Friburg | Friburgo |
| Genf | Genève | Geneva | Genevra | Ĝino |
| Lausanne | Lausanne | Losanna | Lausana | |
| Luzern | Lucerne | Lucerna | Luzerna | Lucerna |
| Sankt-Gallen | Saint-Gall | Sankta Koko | Sogn Gagl | Sankta Galo (desus.) |
| Solothurn | Soleure | Soletta | Soloturn | Soleura |
| Zürich | Zurich | Zurigo | Turitg | Zúrich |
Anguloj kaj areoj
| Germano | Franco | Italo | Romanche | Hispano |
|---|---|---|---|---|
| Graubünden | Grisons | Grigioni | Grischun | Grisones |
| Rhoden | Rhodes | Rodas | ||
| Wallis | Valais | Vallese | Valais | Valés / Vallés |
| Tessin | Tessin | Tessin | Ticino | Tesino |
| Thurgau | Turgovie | Turgovia | Turgovia |
| Arabo | Franco | Hispano |
|---|---|---|
| Halq al la-Wad | La Goulette | La Skuno |
| Qayrawan | Kairouan | Kairuán |
| Sūsah | Sousse | Susa |
| Djerba | Yerba, La Gelves aŭ Gelves | |
| Qarqanah | Querquenes |
Urboj
| Turko | Hispano |
|---|---|
| Ankara | Angora (arc.) |
| Antakya | Antioquía |
| Gelibolu | Galípoli |
| Iskenderun | Alejandreta (arc.) |
| Istanbul | Estambul |
| Izmir | Esmirna |
| İZnik | Nicea |
| Kayseri | Cesárea (arc.) |
| ŞAnlıurfa | Edesa (arc.) |
| Trabzon | Trebisonda / Trapisonda (arc.) |
Geografiaj akcidentoj
| Turko | Hispano |
|---|---|
| Anadolu | Anatolia |
| Çanakkale bogazi | Mallarĝa de Dardanelos |
| İStanbul Boğazı | Mallarĝa de la Bósforo |
Urboj
| Ukraino | Hispano |
|---|---|
| Київ (Kyiv) | Kiev |
| Кіровоград (Kirovográd) | Kirovogrado |
| Львів (Lviv) | Leópolis (arc.) |
| Харків (Jarkiv) | Járkov |
| Феодосія (Feodosia) | Teodosia |
Regionoj
| Ukraino | Hispano |
|---|---|
| Волинь (Volíñ) | Volinia |
| Крим (Krim) | Crimea |
| Поділля (Podilia) | Podolia |
| Полісся (Polissia) | Polesia |
| Закарпаття (Zakarpatia) | Transcarpatia |